更新一下

This commit is contained in:
2026-07-21 15:26:07 +09:00
parent 2823ff13bf
commit 4902a02c87
32 changed files with 4138 additions and 294 deletions

View File

@@ -112,8 +112,8 @@ FE/BE 研发需求开发完成
| #40 下架套餐续费 | **标题:**C端当前套餐续费入口。<br>**页面:**当前套餐旁显示续费;下架套餐不出现在新购列表。 | **标题:**下架套餐续费资格。<br>**接口:**`GET /api/c/v1/asset/packages` 返回 `can_purchase/purchase_mode/disabled_reason``POST /api/c/v1/orders/create` 强校验资产所有人和历史使用记录。 |
| #38 代理信用额度 | **标题:**角色默认信用和店铺实际额度管理。<br>**页面:**客户角色配置新建默认额度并提示不影响存量;店铺资金页单独调整实际额度。 | **标题:**代理主钱包信用额度。<br>**接口:**`PUT /api/admin/roles/{id}/default-credit``PUT /api/admin/shops/{id}/credit-limit``GET /api/admin/shops/fund-summary`。<br>**入参:**开关、额度、钱包版本。<br>**返回:**额度、可用金额、欠款和版本。 |
| #37 企微审核流转 | **标题:**企微配置、账号绑定和审批详情。<br>**页面:**企微配置页、个人扫码绑定、审批运行列表;业务详情只读展示意见和附件。 | **标题:**企业微信审批接入。<br>**接口:**`GET /api/admin/wecom/status``POST /api/admin/wecom/account-binding/sessions``GET /api/admin/wecom/approvals``POST /api/admin/wecom/approvals/{id}/sync`。<br>**业务详情:**统一返回 `approval` 对象。 |
| #36 批量订购套餐 | **标题:**批量订购上传、支付、进度和失败明细。<br>**页面:**选择代理和整批支付方式上传Excel及线下凭证展示部分成功。 | **标题:**批量订购任务。<br>**接口:**`POST /api/admin/bulk-purchases``GET /api/admin/bulk-purchases/{task_id}``GET /api/admin/bulk-purchases/{task_id}/items`。<br>**入参:**代理、支付方式、文件、凭证。<br>**返回:**任务和逐行结果。 |
| #35 退款审核 | **标题:**退款企微审批和退款处理状态。<br>**页面:**创建时上传备注附件;详情展示审批、人工退款说明和业务处理结果。 | **标题:**退款企微终态处理。<br>**接口:**`POST /api/admin/refunds``GET /api/admin/refunds/{id}``POST /api/admin/refunds/{id}/resubmit`。<br>**返回:**退款数据、`approval``processing_status`。代理钱包通过后幂等回溯。 |
| #36 批量订购套餐 | **标题:**批量订购上传、支付、进度和失败明细。<br>**页面:**仅超管/具备独立权限的平台账号可用选择整批支付方式CSV及线下凭证先直传对象存储不选择代理同一CSV可含不同代理资产不接受Excel。 | **标题:**批量订购任务。<br>**接口:**`POST /api/admin/storage/upload-url``POST /api/admin/bulk-purchases``GET /api/admin/bulk-purchases/{task_id}``GET /api/admin/bulk-purchases/{task_id}/items`。<br>**权限:**超管或独立“批量订购套餐”权限;代理/企业拒绝。<br>**入参:**支付方式、`file_key``voucher_keys`,无`shop_id`。<br>**判重:**同文件相同资产类型、标准化标识和套餐编码仅首行处理,后续行失败。<br>**返回:**任务和逐行结算代理结果。 |
| #35 退款审核 | **标题:**退款企微审批和退款处理状态。<br>**页面:**创建时上传备注附件;详情展示审批、人工退款说明和业务处理结果;拒绝后重新退款必须新建退款单。 | **标题:**退款企微终态处理。<br>**接口:**`POST /api/admin/refunds``GET /api/admin/refunds/{id}`;下线原 `approve/reject/return/resubmit`。<br>**返回:**退款数据、`approval``processing_status`一单一审批,拒绝终结原单;代理钱包通过后幂等回溯。 |
| #34 充值审核流程 | **标题:**代理扫码充值与员工线下充值审批。<br>**页面:**在线充值展示支付方式、二维码和支付状态;线下充值展示只读企微审批状态。 | **标题:**代理在线充值和员工线下审批。<br>**接口:**`GET /api/admin/agent-recharges/payment-methods``POST /api/admin/agent-recharges``GET /api/admin/agent-recharges/{id}/payment-status``GET /api/admin/agent-recharges/{id}`。<br>**返回:**二维码、过期时间、支付/审批/入账状态。 |
| #33 套餐临期提醒 | **标题:**临期列表、各端高亮和续费入口。<br>**页面:**临期页3天内置顶普通资产列表只高亮代理首页显示数量C端显示续费按钮。 | **标题:**预计最终到期临期Query和站内通知。<br>**接口:**`GET /api/admin/expiring-assets`、资产列表/详情增加临期字段、`GET /api/c/v1/asset/info`、通知接口。<br>**返回:**最终到期、剩余天数、颜色节点15/7/3天通知防重。 |
@@ -197,7 +197,7 @@ FE/BE 研发需求开发完成
| INT-01 | 资产实名、复机与状态同步联调 | #94#73#62#53 | FE 11.5h / BE 11.5h,已含 | 实名策略接口、同步任务和H5页面完成 | 不同运营商实名能力、先实名/先购买、0/3/5同步、回调后状态和筛选一致 |
| INT-02 | 换货完整链路联调 | #98#86#57#45 | FE 0.51h / BE 0.51h已含 | 换货接口、详情和列表页面完成 | 退款拦截、新资产继承店铺、完成换货、列表搜索、前代/后代跳转 |
| INT-03 | 套餐授权、购买、续费、到期与临期联调 | #55#46#43#40#33 | FE 11.5h / BE 11.5h,已含 | 套餐快照、授权候选和各端到期字段完成 | 批量授权、购买生效条件、下架续费、排队套餐最终到期、临期高亮和通知 |
| INT-04 | Excel批量任务与导出联调 | #49#36#42 | FE 11.5h / BE 11.5h,已含 | 上传、任务详情、Worker和导出场景完成 | 模板校验、部分成功、失败明细、任务恢复、字段权限和文件下载 |
| INT-04 | CSV批量任务与导出联调 | #49#36#42 | FE 11.5h / BE 11.5h,已含 | 上传、任务详情、Worker和导出场景完成 | 模板校验、部分成功、失败明细、任务恢复、字段权限和文件下载 |
| INT-05 | 支付、代理钱包、信用和余额预警联调 | #48#38#34#36#96#97 | FE 11.5h / BE 11.5h,已含 | 支付配置、钱包领域和业务员接口完成 | 支付方式限制、扫码充值、信用扣款、角色默认额度、店铺调额、100元预警 |
| INT-06 | 企业微信审批、退款和线下充值联调 | #37#35#34#44 | FE 1.52h / BE 1.52h已含 | 企微模板、绑定、回调、轮询和业务详情完成 | 扫码绑定、发起审批、意见附件、通过/驳回/撤销、退款/充值终态和列表摘要 |
| INT-07 | Gateway卡限速联调 | #47 | FE 0.51h / BE 0.51h已含 | Gateway联调配置和卡/设备入口完成 | 单卡限速、设备解析当前卡、取消限速、无当前卡、失败审计 |