七月迭代短暂完结,还有很多后端的关键东西没有弄,这是一版赶时间做的东西
All checks were successful
构建并部署到测试环境(无 SSH) / build-and-deploy (push) Successful in 8m26s
All checks were successful
构建并部署到测试环境(无 SSH) / build-and-deploy (push) Successful in 8m26s
This commit is contained in:
@@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
|需求07:实名筛选|卡和设备列表增加实名状态筛选|卡按自身状态,设备按有效绑定卡维护/查询实名状态|1~2小时|2~3小时|设备多当前卡、绑定历史异常会增加 2~3 小时|
|
||||
|需求08:设备批量分配|拆分“分配代理”和“分配套餐系列”两个入口,展示任务结果|复用 Excel/Asynq,新增两个独立批量命令和失败明细|2~3小时|3~4小时|前端无现成上传任务组件或生产文件格式不统一会增加 2~4 小时|
|
||||
|需求09:C 端支付限制|支付页按接口返回方式展示,后台增加配置控件|实现受控系统配置、缓存和订单支付二次校验|1.5~2.5小时|2~3小时|多端支付入口未复用同一接口会增加逐端排查时间|
|
||||
|需求10:Gateway 限速|卡/设备详情增加设置和取消入口|统一 `speed_kbps` 接口,设备解析当前卡后调用 Gateway|1~2小时|2~3小时|Gateway 取消参数不明确或联调不稳定会增加 2~4 小时|
|
||||
|需求10:Gateway 限速|仅 IoT 卡详情增加固定档位设置和恢复不限速入口|卡专用 `speed-tier` 接口按 ICCID 调用 Gateway,设备无入口|1~2小时|2~3小时|Gateway 档位或联调不稳定会增加 2~4 小时|
|
||||
|需求11:当前套餐到期高亮|并入需求06/22,不单独建设第二个资产汇总字段|并入预计最终到期 Query|0小时|0小时|无独立工时|
|
||||
|需求12:换货显示与搜索|拆分新旧资产搜索并修正字段展示|修正新建换货快照,增加新旧资产关键词过滤|1~2小时|1~2小时|历史数据不回填导致验收口径混淆会增加沟通时间|
|
||||
|需求13:列表字段新增|退款、充值、换货列表增加提交人和企微审批摘要|补提交人快照,批量查询企微状态和审批人摘要|1~2小时|2~3小时|旧记录缺提交人或企微实例会增加兼容展示时间|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user