七月迭代短暂完结,还有很多后端的关键东西没有弄,这是一版赶时间做的东西
All checks were successful
构建并部署到测试环境(无 SSH) / build-and-deploy (push) Successful in 8m26s
All checks were successful
构建并部署到测试环境(无 SSH) / build-and-deploy (push) Successful in 8m26s
This commit is contained in:
@@ -103,7 +103,7 @@ FE/BE 研发需求开发完成
|
||||
| #53 实名状态筛选 | **标题:**卡和设备实名状态筛选。<br>**页面:**两个资产列表增加全部/已实名/未实名筛选和状态列。 | **标题:**卡和设备实名状态查询。<br>**接口:**`GET /api/admin/iot-cards?real_name_status=0\|1`;`GET /api/admin/devices?real_name_status=0\|1`。<br>**返回:**`real_name_status/real_name_status_name`。 |
|
||||
| #49 设备批量分配 | **标题:**设备批量分配代理和套餐系列双入口。<br>**页面:**两个独立上传弹框,展示总数、成功数、失败数和失败原因。 | **标题:**设备两类批量分配任务。<br>**接口:**`POST /api/admin/devices/batch-assign-shop`、`POST /api/admin/devices/batch-assign-series`、`GET /api/admin/devices/batch-allocation/{task_id}`。<br>**入参:**文件和目标ID。<br>**返回:**任务状态及失败明细。 |
|
||||
| #48 支付方式限制 | **标题:**C端按资产展示支付方式。<br>**页面:**支付页只展示接口返回的支付方式;无可用方式时禁止提交。 | **标题:**资产支付方式配置与订单校验。<br>**接口:**`GET /api/c/v1/asset/info` 返回 `allowed_payment_methods`;`POST /api/c/v1/orders/create`、`POST /api/c/v1/orders/{id}/pay` 再次校验。<br>**后台:**`PUT /api/admin/system/config/{config_key}`。 |
|
||||
| #47 Gateway限速 | **标题:**卡和设备手动限速。<br>**页面:**详情页提供设置、取消入口;设备显示最终使用的当前卡ICCID。 | **标题:**Gateway按cardNo统一限速。<br>**接口:**`POST /api/admin/assets/{identifier}/speed-limit`。<br>**入参:**`speed_kbps`,0表示取消。<br>**返回:**资产标识、最终 `card_no`、目标值和执行结果。 |
|
||||
| #47 Gateway限速 | **标题:**IoT 卡手动固定档位限速。<br>**页面:**仅卡详情提供设置、恢复不限速入口;设备不提供限速操作。 | **标题:**Gateway 卡 ICCID 固定档位限速。<br>**接口:**`PUT /api/admin/iot-cards/{iccid}/speed-tier`。<br>**入参:**`code=-1..8`,`-1` 表示恢复不限速。<br>**返回:**卡ID、ICCID、档位名称和 Integration Log ID。 |
|
||||
| #46 预计最终到期 | **标题:**预计套餐到期时间和临期高亮。<br>**页面:**资产详情只显示一个最终到期字段;不可预计时显示“待激活后起算”。 | **标题:**当前及排队套餐最终到期Query。<br>**接口:**`GET /api/admin/assets/resolve/{identifier}`。<br>**返回:**`estimated_final_expires_at/days_until_final_expiry/expiry_estimate_status/is_expiring`。 |
|
||||
| #45 换货管理 | **标题:**换货新旧资产展示和独立搜索。<br>**页面:**列表分别搜索旧资产、新资产,展示统一卡ICCID或设备号。 | **标题:**换货标识快照和查询。<br>**接口:**`GET /api/admin/exchanges?old_asset_keyword=&new_asset_keyword=`。<br>**返回:**新旧资产类型、ID、标识及换货状态。新建换货统一保存规范化标识。 |
|
||||
| #44 列表字段新增 | **标题:**退款、充值、换货列表提交人与审批摘要。<br>**页面:**增加提交人、企微状态、当前审批人摘要和业务处理状态。 | **标题:**提交人快照与企微摘要查询。<br>**接口:**复用 `GET /api/admin/refunds`、`GET /api/admin/agent-recharges`、`GET /api/admin/exchanges`。<br>**返回:**`submitter_name/approval_status_name/current_approver_summary/processing_status_name`。 |
|
||||
@@ -200,7 +200,7 @@ FE/BE 研发需求开发完成
|
||||
| INT-04 | CSV批量任务与导出联调 | #49、#36、#42 | FE 1~1.5h / BE 1~1.5h,已含 | 上传、任务详情、Worker和导出场景完成 | 模板校验、部分成功、失败明细、任务恢复、字段权限和文件下载 |
|
||||
| INT-05 | 支付、代理钱包、信用和余额预警联调 | #48、#38、#34、#36、#96、#97 | FE 1~1.5h / BE 1~1.5h,已含 | 支付配置、钱包领域和业务员接口完成 | 支付方式限制、扫码充值、信用扣款、角色默认额度、店铺调额、100元预警 |
|
||||
| INT-06 | 企业微信审批、退款和线下充值联调 | #37、#35、#34、#44 | FE 1.5~2h / BE 1.5~2h,已含 | 企微模板、绑定、回调、轮询和业务详情完成 | 扫码绑定、发起审批、意见附件、通过/驳回/撤销、退款/充值终态和列表摘要 |
|
||||
| INT-07 | Gateway卡限速联调 | #47 | FE 0.5~1h / BE 0.5~1h,已含 | Gateway联调配置和卡/设备入口完成 | 单卡限速、设备解析当前卡、取消限速、无当前卡、失败审计 |
|
||||
| INT-07 | Gateway卡限速联调 | #47 | FE 0.5~1h / BE 0.5~1h,已含 | Gateway联调配置和卡专用入口完成 | 单卡各固定档位、恢复不限速、越权卡、Gateway 失败/结果未知与审计 |
|
||||
| INT-08 | 七月迭代全链路与停机发布验收 | 全部激活需求及三项公共技术需求 | FE 3~4h / BE 4~5h,额外 | INT-01~07、公共基础12、全局审计19、公共通知08及各业务发布门禁完成 | 权限、通知、全系统审计覆盖、正式Adapter、事件消费者、历史数据、旧入口关闭、Worker恢复、生产阈值和发布检查 |
|
||||
|
||||
## 七、联调任务责任方式
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user