fix: 卡日流量查询改用卡日快照 tb_card_flow_day
All checks were successful
构建并部署到测试环境(无 SSH) / build-and-deploy (push) Successful in 12m2s
All checks were successful
构建并部署到测试环境(无 SSH) / build-and-deploy (push) Successful in 12m2s
tb_card_daily_usage 为已停用旧表(测试库为空,且列名与模型不一致), 卡日流量列表与索引改用采集链路写入的 tb_card_flow_day,当日用量取 settled_mb。 Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -214,7 +214,7 @@
|
||||
| 采集成功表 | `(observed_at DESC)`、`(carrier_id, observed_at DESC)`、`(decision, observed_at DESC)`,保留现有 `(iot_card_id, observed_at DESC)` |
|
||||
| 采集失败表 | `(iot_card_id, observed_at DESC)`、`(observed_at DESC)`、`(carrier_id, observed_at DESC)`、`(error_category, observed_at DESC)`、`(observation_id)` |
|
||||
| 停复机记录 | 现有三个升序索引保留(B-tree 可反向扫描,直接支持倒序分页);新增 `(created_at DESC)`、`(scene, created_at DESC)`、`(command_id)` |
|
||||
| 卡日流量 | 新增 `(date, usage_mb DESC)` |
|
||||
| 卡日流量(卡日快照 `tb_card_flow_day`;`tb_card_daily_usage` 为已停用旧表) | 新增 `(flow_date, settled_mb DESC)` |
|
||||
| 套餐日流量详单 | 新增 `(package_usage_id, date DESC)`、`(date)` |
|
||||
| 冲正流水 | 新增 `(iot_card_id, created_at DESC)`、`(created_at DESC)` |
|
||||
| 退款后处理尝试 | `(refund_id, created_at DESC)`、`(created_at DESC)`、`(result, created_at DESC)`、`(error_code, created_at DESC)` |
|
||||
|
||||
@@ -88,7 +88,7 @@
|
||||
| 记录 | 筛选条件 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 套餐日流量详单 | 资产标识、套餐使用记录、套餐、运营商账户、日期范围 |
|
||||
| 卡日流量 | 资产标识、运营商账户、日期范围、用量下限 |
|
||||
| 卡日流量(卡日快照) | 资产标识、运营商账户、日期范围、当日已结算增量下限 |
|
||||
| 套餐流量冲正流水 | 资产标识、套餐使用记录、操作人、调整方向(补扣或退回)、时间范围 |
|
||||
|
||||
现有套餐日流量详单接口 SHALL 增加分页。现有单套餐冲正流水接口 SHALL 增加时间范围筛选。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user