让代理充值复用现有网页支付能力
All checks were successful
构建并部署到测试环境(无 SSH) / build-and-deploy (push) Successful in 8m7s
All checks were successful
构建并部署到测试环境(无 SSH) / build-and-deploy (push) Successful in 8m7s
微信按当前 v2/v3 配置分别生成 MWEB/H5 链接,支付宝复用 C 端 WAP 链接,并让可用支付方式基于生效配置判断。 Constraint: 支付链接统一通过 qr_content 返回,由前端渲染二维码;按要求不运行测试 Rejected: 微信 Native 与支付宝当面付 | 会引入非当前商户配置所需的额外产品开通 Confidence: high Scope-risk: moderate Directive: 微信 H5/MWEB 二维码仅承诺系统相机或外部浏览器扫码链路 Tested: 相关 Go 包编译通过;gofmt 与 git diff --check 通过 Not-tested: 按用户要求未运行自动化测试及真实支付联调
This commit is contained in:
@@ -40,7 +40,7 @@
|
||||
|新增02:企业微信审批接入|企微配置、模板映射、扫码绑定、审批运行和业务详情|Token、模板版本、上传提交、回调解密、轮询补偿和异常恢复|5~7小时|8~10小时|企微可信域名、模板 ID 变化、回调网络和真实账号权限会增加 4~8 小时|
|
||||
|新增03:站内通知|顶部铃铛、通知抽屉、通知中心和受控跳转|通知表、模板注册、接收人解析、未读/已读 API|3~4小时|3~4小时|前端多端布局差异、接收人关系不完整会增加 2~3 小时|
|
||||
|新增04:全局多视角审计|审计中心七个视角、详情抽屉和敏感字段展示|Audit Event、Integration Log、旧写入口切换、历史投影和脱敏|6~8小时|8~11小时|旧审计调用点遗漏、查询性能和历史字段差异会增加 5~10 小时|
|
||||
|新增05:代理钱包扫码充值|支付方式选择、二维码、倒计时和支付状态轮询|微信 Native、支付宝 PreCreate、支付单分发和钱包入账恢复|3~4小时|5~7小时|支付渠道配置、真实回调、微信 v2/富友差异会增加 3~6 小时|
|
||||
|新增05:代理钱包扫码充值|支付方式选择、二维码、倒计时和支付状态轮询|微信 v3 H5/v2 MWEB、支付宝 WAP 支付 URL、支付单分发和钱包入账恢复|3~4小时|5~7小时|支付渠道配置、真实回调、富友差异会增加 3~6 小时|
|
||||
|全链路联调与发布|联调全部页面状态、修复交互、准备发布版本|数据核对、存量回填、旧入口清理、停机发布和恢复检查|3~4小时|4~5小时|生产数据与预期差异、外部回调不可达会增加 4~8 小时|
|
||||
|**合计**|**前端约 59~89 小时**|**后端约 93~128 小时**|**约 8~12 人日**|**约 12~16 人日**|**1 后端 + 1 前端并行时,正常目标 12~15 个工作日;历史数据或换货迁移超预期时可能到 16 个工作日**|
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user