This commit is contained in:
@@ -766,9 +766,12 @@ GET /api/admin/assets/resolve/:identifier
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| `real_name_status` | int | 实名状态:0未实名 1实名中 2已实名 |
|
||||
| `current_package` | string | 当前套餐名称(无套餐时为空) |
|
||||
| `package_total_mb` | int64 | 当前套餐总虚流量(MB),已按 `virtual_ratio` 换算 |
|
||||
| `package_used_mb` | float64 | 当前已用虚流量(MB),已按 `virtual_ratio` 换算 |
|
||||
| `package_remain_mb` | float64 | 当前套餐剩余虚流量(MB),已按 `virtual_ratio` 换算 |
|
||||
| `current_package_usage_id` | uint | 当前主套餐的套餐使用记录 ID(无主套餐时为 null) |
|
||||
| `real_total_mb` | int64 | 当前主套餐真实总量(MB) |
|
||||
| `real_used_mb` | int64 | 当前主套餐真实已用量(MB) |
|
||||
| `virtual_total_mb` | int64 | 当前主套餐业务停机阈值(MB) |
|
||||
| `virtual_used_mb` | float64 | 当前主套餐展示已用量(MB) |
|
||||
| `reduction_pct` | float64 | 展示增幅比例,公式为 `(real_total_mb / virtual_total_mb) - 1` |
|
||||
| `device_protect_status` | string | 设备保护期状态:`none`/`stop`/`start`(仅 `asset_type=device`) |
|
||||
|
||||
**绑定关系字段**
|
||||
@@ -825,7 +828,7 @@ GET /api/admin/assets/resolve/:identifier
|
||||
#### Z2 资产实时状态
|
||||
|
||||
```
|
||||
GET /api/admin/assets/:asset_type/:id/realtime-status
|
||||
GET /api/admin/assets/:identifier/realtime-status
|
||||
```
|
||||
|
||||
- **认证**:需要后台 Bearer Token
|
||||
@@ -834,8 +837,7 @@ GET /api/admin/assets/:asset_type/:id/realtime-status
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| `asset_type` | string | 是 | 资产类型:`card` 或 `device` |
|
||||
| `id` | uint | 是 | 资产ID |
|
||||
| `identifier` | string | 是 | 资产标识符(虚拟号/ICCID/IMEI/SN/MSISDN) |
|
||||
|
||||
**响应体(`AssetRealtimeStatusResponse`):**
|
||||
|
||||
@@ -855,7 +857,7 @@ GET /api/admin/assets/:asset_type/:id/realtime-status
|
||||
#### Z3 刷新资产状态
|
||||
|
||||
```
|
||||
POST /api/admin/assets/:asset_type/:id/refresh
|
||||
POST /api/admin/assets/:identifier/refresh
|
||||
```
|
||||
|
||||
- **认证**:需要后台 Bearer Token
|
||||
@@ -868,7 +870,7 @@ POST /api/admin/assets/:asset_type/:id/refresh
|
||||
#### Z4 资产套餐列表
|
||||
|
||||
```
|
||||
GET /api/admin/assets/:asset_type/:id/packages
|
||||
GET /api/admin/assets/:identifier/packages
|
||||
```
|
||||
|
||||
- **认证**:需要后台 Bearer Token
|
||||
@@ -885,12 +887,11 @@ GET /api/admin/assets/:asset_type/:id/packages
|
||||
| `usage_type` | string | 使用类型:`single_card`/`device` |
|
||||
| `status` | int | 状态:0待生效 1生效中 2已用完 3已过期 4已失效 |
|
||||
| `status_name` | string | 状态名称 |
|
||||
| `data_limit_mb` | int64 | 套餐真流量总量(MB) |
|
||||
| `virtual_limit_mb` | int64 | 套餐虚流量总量(MB),按 `virtual_ratio` 换算 |
|
||||
| `data_usage_mb` | int64 | 已用真流量(MB) |
|
||||
| `virtual_used_mb` | float64 | 已用虚流量(MB),按 `virtual_ratio` 换算 |
|
||||
| `virtual_remain_mb` | float64 | 剩余虚流量(MB),按 `virtual_ratio` 换算 |
|
||||
| `virtual_ratio` | float64 | 虚流量比例(real/virtual) |
|
||||
| `real_total_mb` | int64 | 套餐真实总量(MB) |
|
||||
| `real_used_mb` | int64 | 套餐真实已用量(MB) |
|
||||
| `virtual_total_mb` | int64 | 套餐业务停机阈值(MB) |
|
||||
| `virtual_used_mb` | float64 | 套餐展示已用量(MB) |
|
||||
| `reduction_pct` | float64 | 展示增幅比例,公式为 `(real_total_mb / virtual_total_mb) - 1` |
|
||||
| `activated_at` | string | 激活时间(待生效套餐为空) |
|
||||
| `expires_at` | string | 到期时间(待生效套餐为空) |
|
||||
| `master_usage_id` | uint | 主套餐ID(加油包时有值) |
|
||||
@@ -902,12 +903,13 @@ GET /api/admin/assets/:asset_type/:id/packages
|
||||
#### Z5 当前生效套餐
|
||||
|
||||
```
|
||||
GET /api/admin/assets/:asset_type/:id/current-package
|
||||
GET /api/admin/assets/:identifier/current-package
|
||||
```
|
||||
|
||||
- **认证**:需要后台 Bearer Token
|
||||
- **路径参数**:同 Z2
|
||||
- **响应体**:`AssetPackageResponse`(字段同 Z4)
|
||||
- **无主套餐时**:返回 `200 + null`
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user