This commit is contained in:
@@ -48,7 +48,7 @@
|
||||
|
||||
### 基础说明
|
||||
|
||||
- 路径参数 `asset_type` 取值:`card`(卡)或 `device`(设备)
|
||||
- 资产相关路由已统一为 `:identifier` 口径(虚拟号 / ICCID / IMEI / SN / MSISDN)
|
||||
- 企业账号调用 `resolve` 接口会返回 403
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -73,9 +73,12 @@
|
||||
| `real_name_status` | int | 实名状态:0 未实名 / 1 实名中 / 2 已实名 |
|
||||
| `network_status` | int | 网络状态:0 停机 / 1 开机(仅 card) |
|
||||
| `current_package` | string | 当前套餐名称(无则空) |
|
||||
| `package_total_mb` | int64 | 当前套餐总虚流量 MB |
|
||||
| `package_used_mb` | float64 | 已用虚流量 MB |
|
||||
| `package_remain_mb` | float64 | 剩余虚流量 MB |
|
||||
| `current_package_usage_id` | uint | 当前主套餐的套餐使用记录 ID(无主套餐时为 null) |
|
||||
| `real_total_mb` | int64 | 当前主套餐真实总量 MB |
|
||||
| `real_used_mb` | int64 | 当前主套餐真实已用量 MB |
|
||||
| `virtual_total_mb` | int64 | 当前主套餐业务停机阈值 MB |
|
||||
| `virtual_used_mb` | float64 | 当前主套餐展示已用量 MB |
|
||||
| `reduction_pct` | float64 | 展示增幅比例,公式为 `(real_total_mb / virtual_total_mb) - 1` |
|
||||
| `device_protect_status` | string | 保护期状态:`none` / `stop` / `start`(仅 device) |
|
||||
| `activated_at` | time | 激活时间 |
|
||||
| `created_at` | time | 创建时间 |
|
||||
@@ -108,7 +111,7 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### `GET /api/admin/assets/:asset_type/:id/realtime-status`
|
||||
### `GET /api/admin/assets/:identifier/realtime-status`
|
||||
|
||||
读取资产实时状态(直接读 DB/Redis,不调网关)。
|
||||
|
||||
@@ -127,7 +130,7 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### `POST /api/admin/assets/:asset_type/:id/refresh`
|
||||
### `POST /api/admin/assets/:identifier/refresh`
|
||||
|
||||
主动调网关拉取最新数据后返回,响应结构与 `realtime-status` 完全相同。
|
||||
|
||||
@@ -135,7 +138,7 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### `GET /api/admin/assets/:asset_type/:id/packages`
|
||||
### `GET /api/admin/assets/:identifier/packages`
|
||||
|
||||
查询该资产所有套餐记录,含虚流量换算字段。
|
||||
|
||||
@@ -149,12 +152,11 @@
|
||||
| `package_type` | string | `formal`(正式套餐)/ `addon`(加油包) |
|
||||
| `status` | int | 0 待生效 / 1 生效中 / 2 已用完 / 3 已过期 / 4 已失效 |
|
||||
| `status_name` | string | 状态中文名 |
|
||||
| `data_limit_mb` | int64 | 真流量总量 MB |
|
||||
| `virtual_limit_mb` | int64 | 虚流量总量 MB(已按 virtual_ratio 换算) |
|
||||
| `data_usage_mb` | int64 | 已用真流量 MB |
|
||||
| `virtual_used_mb` | float64 | 已用虚流量 MB |
|
||||
| `virtual_remain_mb` | float64 | 剩余虚流量 MB |
|
||||
| `virtual_ratio` | float64 | 虚流量比例 |
|
||||
| `real_total_mb` | int64 | 套餐真实总量 MB |
|
||||
| `real_used_mb` | int64 | 套餐真实已用量 MB |
|
||||
| `virtual_total_mb` | int64 | 套餐业务停机阈值 MB |
|
||||
| `virtual_used_mb` | float64 | 套餐展示已用量 MB |
|
||||
| `reduction_pct` | float64 | 展示增幅比例,公式为 `(real_total_mb / virtual_total_mb) - 1` |
|
||||
| `activated_at` | time | 激活时间 |
|
||||
| `expires_at` | time | 到期时间 |
|
||||
| `master_usage_id` | uint | 主套餐 ID(加油包时有值) |
|
||||
@@ -163,9 +165,9 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### `GET /api/admin/assets/:asset_type/:id/current-package`
|
||||
### `GET /api/admin/assets/:identifier/current-package`
|
||||
|
||||
查询当前生效中的主套餐,响应结构同 `packages` 数组的单项。无生效套餐时返回 404。
|
||||
查询当前生效中的主套餐,响应结构同 `packages` 数组的单项。无生效套餐时返回 `200 + null`。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user