临时备份一次
This commit is contained in:
91
docs/7月迭代/00-总览.md
Normal file
91
docs/7月迭代/00-总览.md
Normal file
@@ -0,0 +1,91 @@
|
||||
# 7月迭代技术方案总览
|
||||
|
||||
> 讨论日期:2026-07-11
|
||||
> 分支:Iteration/7-11
|
||||
> 系统:junhong_cmp_fiber(已上线,迭代阶段)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 阶段划分
|
||||
|
||||
| 阶段 | 范围 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| **Phase 1(本迭代)** | 需求 1-22(除企微对接) | Gateway 接口已有,全部可做 |
|
||||
| **Phase 2(下次迭代)** | 需求 18(APR-009)/22(EXP-003)的企微对接部分 | 仅依赖企业微信审批/推送 API |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 需求总览
|
||||
|
||||
### 简单改动(无新表,影响范围小)
|
||||
|
||||
| # | 需求 | 文档 | 实现要点 |
|
||||
|---|------|------|---------|
|
||||
| 1 | 行业卡复机允许未实名 | [需求01](./需求01-复机实名规则.md) | `ManualStartCard` 换用 `isRealnameOK()` |
|
||||
| 3 | 店铺列表加联系电话搜索 | [需求03](./需求03-店铺搜索电话.md) | Shop Store 加 contact_phone 过滤 |
|
||||
| 4 | 退款中资产禁止换货 | [需求04](./需求04-退款拦截换货.md) | 换货前检查活跃退款单 |
|
||||
| 7 | IoT卡/设备加实名筛选 | [需求07](./需求07-实名筛选.md) | 列表接口加 real_name_status filter |
|
||||
| 11 | 资产详情-套餐到期时间高亮 | [需求11](./需求11-套餐到期字段高亮.md) | 接口新增字段 + 前端高亮 |
|
||||
| 12 | 换货管理显示问题修复 | [需求12](./需求12-换货管理修复.md) | EXC-001~004,字段显示对齐 |
|
||||
| 13 | 列表字段新增 | [需求13](./需求13-列表字段新增.md) | 退款/代理充值/换号管理加提交人审批人 |
|
||||
|
||||
### 中等复杂(有新字段或配置机制)
|
||||
|
||||
| # | 需求 | 文档 | 实现要点 |
|
||||
|---|------|------|---------|
|
||||
| 2 | H5流程顺序配置化 | [需求02](./需求02-H5流程配置.md) | 依赖[系统配置](./基础设施/系统配置.md) |
|
||||
| 5 | 套餐分配生效条件 | [需求05](./需求05-套餐分配生效条件.md) | ShopPackageAllocation 加 expiry_base_override |
|
||||
| 6 | 资产最后到期时间 | [需求06](./需求06-资产最后到期时间.md) | 查 PackageUsage 计算 max(expires_at) |
|
||||
| 8 | 设备批量分配 Excel | [需求08](./需求08-设备批量分配Excel.md) | 参考现有 Excel 导入体系 |
|
||||
| 9 | C端支付方式限制配置化 | [需求09](./需求09-C端支付限制配置化.md) | 恢复已注释代码 + 系统配置 |
|
||||
| 10 | 限速规则 | [需求10](./需求10-限速规则.md) | Gateway `SetSpeedLimit` 已有,套餐加限速字段 |
|
||||
| 14 | 导出功能 | [需求14](./需求14-导出功能.md) | 6 个模块导出,复用 ExportTask 体系 |
|
||||
| 15 | 下架套餐允许续费 | [需求15](./需求15-套餐下架续费.md) | ShelfStatus 判断 + 续费入口 |
|
||||
|
||||
### 复杂新模块(DDD 结构)
|
||||
|
||||
| # | 需求 | 文档 | 实现要点 |
|
||||
|---|------|------|---------|
|
||||
| 16 | 代理分销码与佣金提现 | [需求16](./需求16-代理分销码佣金提现.md) | 二维码注册 + 发展人体系 |
|
||||
| 17 | 信用额度 | [需求17](./需求17-信用额度.md) | Shop/角色信用字段 + 负余额支持 |
|
||||
| 18 | 多人审批 | [需求18](./需求18-多人审批.md) | 依赖[审批流](./基础设施/审批流.md) + [站内消息](./基础设施/站内消息.md) |
|
||||
| 19 | 批量订购套餐 | [需求19](./需求19-批量订购.md) | Excel 导入 + 代理余额扣款 |
|
||||
| 20 | 退款审批 | [需求20](./需求20-退款审批.md) | 依赖审批流 |
|
||||
| 21 | 充值审核流程 | [需求21](./需求21-充值审核流程.md) | 依赖审批流 |
|
||||
| 22 | 套餐临期提醒 | [需求22](./需求22-套餐临期提醒.md) | 定时任务 + 站内消息 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 基础设施文档
|
||||
|
||||
| 文档 | 说明 | 被哪些需求依赖 |
|
||||
|------|------|--------------|
|
||||
| [DDD规范](./DDD规范.md) | 领域模型设计规范、目录结构、代码示例 | 复杂新模块全部 |
|
||||
| [系统配置](./基础设施/系统配置.md) | tb_system_config + 管理接口 | 需求 2、9 |
|
||||
| [站内消息](./基础设施/站内消息.md) | tb_notification + Asynq 异步分发 | 需求 18、20、21、22 |
|
||||
| [审批流](./基础设施/审批流.md) | 通用多级审批引擎 | 需求 18、20、21 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 执行顺序建议
|
||||
|
||||
```
|
||||
第一周:基础设施
|
||||
1. tb_system_config + 管理接口
|
||||
2. tb_notification + 任务 handler
|
||||
3. 通用审批流引擎
|
||||
|
||||
第二周:简单改动批量完成
|
||||
4. 需求 1/3/4/7/11/12/13(均可并行)
|
||||
|
||||
第三周:中等复杂
|
||||
5. 需求 2/5/6/8/9(依赖基础设施)
|
||||
6. 需求 14/15
|
||||
|
||||
第四周:复杂新模块
|
||||
7. 需求 17(信用额度)
|
||||
8. 需求 16(分销码)
|
||||
9. 需求 18/20/21(审批流对接)
|
||||
10. 需求 19(批量订购)
|
||||
11. 需求 22(临期提醒)
|
||||
```
|
||||
Reference in New Issue
Block a user