264 lines
16 KiB
Markdown
264 lines
16 KiB
Markdown
# Feature Research
|
||
|
||
**Domain:** 物联网卡/号卡/设备全生命周期管理平台(面向代理商 B 端 + C 端个人用户)
|
||
**Researched:** 2026-03-27
|
||
**Confidence:** HIGH(主要来源:广梦云/SIMBOSS/Simbest/iotcard 实际竞品研究 + 项目现有功能盘点)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 背景:已实现功能(Brownfield 基线)
|
||
|
||
以下功能已在代码库中落地,本文档**不重复列出**,仅聚焦**缺口分析**:
|
||
|
||
| 已实现模块 | 关键能力 |
|
||
|-----------|---------|
|
||
| IoT 卡生命周期 | 开卡/激活/停复机/销户 |
|
||
| 套餐系统 | 主套餐/加油包/排队/囤货待实名激活/流量扣减 |
|
||
| 订单系统 | 5 种购买场景,微信/富友/钱包支付 |
|
||
| 代理商体系 | 7 级层级,差价佣金 + 一次性佣金,提现申请流程 |
|
||
| RBAC 权限 | 角色/权限/菜单,基于店铺层级数据过滤 |
|
||
| C 端认证 | 微信 OAuth + 手机号绑定 |
|
||
| 设备管理 | 绑卡/解绑/批量 Excel 导入 |
|
||
| 流量轮询 | 实名状态/流量/套餐余额,Asynq + Redis Sorted Set |
|
||
| 退款流程 | tb_refund_request 模型,7 个退款接口(方案 I,已规划) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Feature Landscape
|
||
|
||
### Table Stakes(用户期望有,缺了就感觉产品不完整)
|
||
|
||
#### 卡/资产管理
|
||
|
||
| Feature | Why Expected | Complexity | 当前状态 | Notes |
|
||
|---------|--------------|------------|---------|-------|
|
||
| 卡批量操作(停/复/注销) | 运营场景必须,一次管几百张卡不能单张操作 | MEDIUM | ❌ 缺失 | 已有单卡接口,缺批量接口;广梦云/SIMBOSS 均有 |
|
||
| 卡信息批量导出(Excel/CSV) | 资产台账、对账、交接必须 | LOW | ❌ 缺失 | 已有导入;竞品均有导出;格式含 ICCID/IMEI/状态/套餐/流量 |
|
||
| 实名状态手动刷新(单卡/批量) | 运营商实名状态有延迟,客服需要手动触发同步 | LOW | ⚠️ 部分 | 有轮询系统但无手动触发单卡实名刷新接口 |
|
||
| 卡状态变更历史记录 | 出现纠纷时需要溯源"什么时候谁停了这张卡" | MEDIUM | ❌ 缺失 | 审计日志只覆盖账号操作,不覆盖卡操作 |
|
||
| 流量使用日粒度详单 | C 端用户最常问"今天用了多少流量" | MEDIUM | ⚠️ 规划中 | 方案 E(流量体系改革)已规划 tb_card_daily_usage |
|
||
|
||
#### 套餐/订单
|
||
|
||
| Feature | Why Expected | Complexity | 当前状态 | Notes |
|
||
|---------|--------------|------------|---------|-------|
|
||
| 订单搜索与筛选(多维度) | 运营/客服必须能按 ICCID/手机号/订单号/状态/时间段查单 | LOW | ⚠️ 部分 | 基础筛选存在,高级组合筛选可能不完整 |
|
||
| 订单批量导出 | 财务对账、月度报告 | LOW | ❌ 缺失 | 竞品标配;广梦云最近大幅提升导出速度 |
|
||
| 退款完整流程(申请/审批/退回) | 用户错购、套餐未生效退款场景必须有 | HIGH | ⚠️ 规划中 | 方案 I 已规划 7 个退款接口,尚未实现 |
|
||
| 订单超时提醒/催付 | 代理采购大额预存时需要提醒 | LOW | ❌ 缺失 | 已有 30 分钟自动取消,无催付通知 |
|
||
|
||
#### 代理/分销
|
||
|
||
| Feature | Why Expected | Complexity | 当前状态 | Notes |
|
||
|---------|--------------|------------|---------|-------|
|
||
| 代理商资金流水(充值/消费/佣金/提现完整账单) | 代理商需要对自己的每一笔资金进来去出有清晰记录 | MEDIUM | ⚠️ 部分 | 有钱包余额,但完整流水账单(按时间倒序,标注来源类型)不确定是否完整 |
|
||
| 套餐分配记录(谁分配了给谁,什么时候) | 分配纠纷溯源必须 | LOW | ⚠️ 部分 | asset_allocation_record 已实现,但可能不全面 |
|
||
| 下级代理业绩报表 | 代理商管理下级时必须知道业绩 | MEDIUM | ❌ 缺失 | 有佣金统计 commission_stats,但完整业绩报表(订单数/金额/活跃卡数)缺失 |
|
||
| 代理商余额充值(线上转账充值) | 代理预存款是核心资金流入,不能只靠线下 | MEDIUM | ⚠️ 部分 | agent_recharge 存在,但富友支付 JSAPI 接口为留桩(方案 J-1)|
|
||
|
||
#### C 端体验
|
||
|
||
| Feature | Why Expected | Complexity | 当前状态 | Notes |
|
||
|---------|--------------|------------|---------|-------|
|
||
| C 端查询套餐列表与详情 | 用户购套餐前必须看清楚买的是什么 | LOW | ⚠️ 部分 | customer_view_service 存在,但套餐展示完整性待确认 |
|
||
| 套餐到期提醒(微信通知/短信) | 用户断网会直接差评,预告到期是行业标配 | MEDIUM | ❌ 缺失 | 无主动推送机制;竞品用微信模板消息/公众号推送 |
|
||
| 充值记录/消费历史 | 用户自助查账必须 | LOW | ⚠️ 部分 | 有钱包,但消费历史接口(按时间倒序列表)待确认 |
|
||
| 卡/设备转手后钱包自然转移展示 | 钱包绑卡而非绑人的设计已实现,需 C 端有清晰提示 | LOW | ✅ 基本实现 | 设计已对 C 端透出 |
|
||
|
||
#### 实名认证(中国市场法规强制)
|
||
|
||
| Feature | Why Expected | Complexity | 当前状态 | Notes |
|
||
|---------|--------------|------------|---------|-------|
|
||
| 二要素身份验证(姓名+身份证) | 工信部实名制要求,物联网卡/号卡必须实名 | MEDIUM | ⚠️ 部分 | 有实名状态轮询,但主动二要素接口验证待确认 |
|
||
| 三要素身份验证(姓名+身份证+手机号) | 号卡开户严格场景 | MEDIUM | ❌ 可能缺失 | 广梦云 v2.14.8 专门完善了三要素验证 |
|
||
| 实名认证状态全链路可见(平台→代理→C端) | 合规审计必须 | LOW | ⚠️ 部分 | 实名状态字段存在,但链路完整性待确认 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### Differentiators(竞争差异化功能)
|
||
|
||
| Feature | Value Proposition | Complexity | 优先级 | Notes |
|
||
|---------|-------------------|------------|-------|-------|
|
||
| 流量池(多卡共享流量) | 降低单卡超额风险,SIMBOSS/广梦云核心卖点,运营商原生支持 | HIGH | P2 | 当前每卡独立流量;实现需运营商 API 支持 |
|
||
| 数据大屏/经营报表(首页工作台) | 让代理一眼看清业绩,销售额/活跃卡数/今日新增 | MEDIUM | P2 | 广梦云 v2.7.13 增加工作台;核心商业决策支持 |
|
||
| 开放 API 平台(供企业客户对接) | 企业客户有自有系统,需要 API 接入卡信息/套餐/流量 | HIGH | P2 | Simbest/SIMBOSS 均有 SDK;广梦云有开放平台 |
|
||
| 短信通知(套餐到期/流量告警/提现审批) | 微信通知依赖公众号关注,短信是兜底保障 | MEDIUM | P2 | 广梦云 v0.1.6 就支持;触达率关键 |
|
||
| 微信公众号模板消息推送 | 在微信生态内操作,公众号消息触达率最高 | MEDIUM | P2 | 广梦云/SIMBOSS 标配;需绑定公众号 APPID |
|
||
| 流量告警(达量预警/超量告警) | 避免客户意外断网,自动预警降低客服工单 | MEDIUM | P2 | 轮询系统框架存在 polling_alert;但告警通知渠道未接通 |
|
||
| AI 推广文案生成 | 代理商自动生成商品推广素材,降低运营门槛 | MEDIUM | P3 | 广梦云 v2.11 增加 AI 推广文案;ToB 差异化 |
|
||
| 电子签约合同(代理商签约) | 合规合同管理,法律保障 | HIGH | P3 | 广梦云 v0.12 增加;降低纠纷风险 |
|
||
| LBS 基站定位(卡位置查询) | IoT 场景设备追踪 | HIGH | P3 | iotcard/SIMBOSS 支持;需运营商 API |
|
||
| 卡在线诊断(信号/状态/异常) | 客服自助排查工单,减少人工 | HIGH | P3 | iotcard 有"在线诊断"功能 |
|
||
| 多支付方式(支付宝 + 微信) | 部分用户无微信支付,支付宝是标配 | MEDIUM | P2 | 当前仅微信 + 富友 + 钱包;缺支付宝 |
|
||
| 代理商独立品牌域名/店铺定制 | 白标分销,代理商可用自己品牌 | HIGH | P3 | SIMBOSS/广梦云核心卖点;v2 方向 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### Anti-Features(看起来好,实际容易踩坑的功能)
|
||
|
||
| Feature | Why Requested | Why Problematic | Alternative |
|
||
|---------|---------------|-----------------|-------------|
|
||
| 多租户 SaaS 架构(现阶段) | 想一套系统卖给多个卡商 | 当前 MVP 阶段做 SaaS 重构会推迟上线 6-12 个月;数据隔离模型完全不同 | 单租户先上线验证,v2 规划 SaaS;已在 Out of Scope |
|
||
| 设备定期后台轮询 | 想实时掌握设备在线状态 | 高频轮询对运营商 API 有调用限额,极易触发封禁;成本高 | 按需实时拉取(sync-info),已决策 |
|
||
| 自动化测试覆盖 | 提升代码质量信心 | 项目明确不做,IoT 卡状态依赖运营商真实回调,Mock 成本极高 | 人工验收 + 生产日志监控;已在项目约束中 |
|
||
| 实时所有卡流量推送 | 想让用户实时看到流量 | WebSocket 长连接并发维护成本极高;百万卡量级时不可行 | 轮询拉取 + 流量超阈值主动告警即可 |
|
||
| 全球/国际物联网卡管理 | 扩展市场 | 需要对接 Jasper/SIM Alliance 等国际 CMP,运营商 API 完全不同,开发量是现有的 2-3 倍 | 先做国内三大运营商 + 广电,国际方向单独立项 |
|
||
| 卡号靓号系统(号卡场景) | 号卡分销平台都有 | 物联网卡无靓号概念;号卡业务涉及选号/归属地/运营商配号,与物联网卡逻辑完全不同 | 物联网卡和号卡维护分离的套餐/渠道体系 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Feature Dependencies
|
||
|
||
```
|
||
退款完整流程(方案I)
|
||
└──requires──> 订单系统(已完成)
|
||
└──requires──> 代理佣金计算(已完成)
|
||
|
||
批量操作(停/复/导出)
|
||
└──requires──> 单卡操作接口(已完成)
|
||
|
||
套餐到期提醒(微信/短信)
|
||
└──requires──> 微信公众号配置(wechat_config 已实现)
|
||
└──requires──> 短信服务商接入(❌ 未接入)
|
||
|
||
流量告警通知
|
||
└──requires──> 轮询系统 alert_service(已实现,告警规则存在)
|
||
└──requires──> 通知渠道(短信/微信,❌ 未打通)
|
||
|
||
数据报表/工作台
|
||
└──enhances──> 代理佣金统计(commission_stats 已实现)
|
||
└──enhances──> 订单系统(已完成)
|
||
|
||
流量池(共享池)
|
||
└──requires──> 运营商 API 支持流量池管理(独立对接)
|
||
└──conflicts──> 当前每卡独立流量计费模型
|
||
|
||
开放 API 平台
|
||
└──requires──> 认证体系(已完成)
|
||
└──enhances──> 企业客户管理(已完成)
|
||
|
||
二/三要素实名验证
|
||
└──enhances──> 实名认证轮询(已完成)
|
||
└──requires──> 第三方实名验证服务商接入(国政通/公安部接口)
|
||
```
|
||
|
||
### Dependency Notes
|
||
|
||
- **退款 requires 佣金计算**:退款审批通过后需按比例扣减代理佣金钱包,佣金必须已正确落账
|
||
- **告警 requires 通知渠道**:alert_service 框架已有,但告警结果只写日志,未接短信/微信推送
|
||
- **流量池 conflicts 当前计费模型**:流量池是设备级/卡群组共享,与当前每套餐独立计费逻辑有冲突,需专项设计
|
||
- **二要素验证 requires 第三方接口**:国政通/华道数据/阿里实人认证等,需采购接入
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## MVP Definition
|
||
|
||
### 当前阶段:修复上线(v1 Production Ready)
|
||
|
||
必须完成(对应 PROJECT.md Active 方案 A-J):
|
||
|
||
- [x] 实名常量修复(A-1 ~ A-3)— 主链路断裂,P0
|
||
- [x] 充值回调 + 佣金补全(A-4 ~ A-5)— 资金链路,P0
|
||
- [x] 退款完整流程(方案 I)— 用户期望有,缺了影响信任
|
||
- [x] 订单批量导出 — 财务对账必须
|
||
- [x] 卡批量操作(停/复) — 运营必须
|
||
- [x] 富友支付 JSAPI(J-1)— 支付链路完整性
|
||
|
||
### Add After Validation(v1.x,上线后 1-2 月内)
|
||
|
||
- [ ] 套餐到期提醒(微信模板消息) — 核心留存功能,上线第一周就会收到投诉
|
||
- [ ] 流量告警通知渠道打通(短信/微信) — polling_alert 框架已有,补上通知
|
||
- [ ] 代理商业绩报表(工作台首页) — 增加代理黏性
|
||
- [ ] 卡状态变更历史 — 减少客服纠纷
|
||
|
||
### Future Consideration(v2+)
|
||
|
||
- [ ] 流量池(共享池)— 需运营商 API 合作,独立立项
|
||
- [ ] 开放 API 平台 — 企业客户集成需求
|
||
- [ ] 多租户 SaaS — 卖给其他卡商
|
||
- [ ] LBS 基站定位 — IoT 定位场景
|
||
- [ ] 支付宝支付 — 扩大支付覆盖,目前微信+富友已覆盖主流
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Feature Prioritization Matrix
|
||
|
||
### 缺口功能优先级
|
||
|
||
| Feature | User Value | Implementation Cost | Priority | 对应方案 |
|
||
|---------|------------|---------------------|----------|---------|
|
||
| 退款流程(申请/审批/退回) | HIGH | HIGH | P1 | 方案 I |
|
||
| 富友支付 JSAPI 实现 | HIGH | MEDIUM | P1 | 方案 J-1 |
|
||
| 卡批量操作(停/复/导出) | HIGH | LOW | P1 | 新增 |
|
||
| 订单批量导出 | HIGH | LOW | P1 | 新增 |
|
||
| 套餐到期微信推送 | HIGH | MEDIUM | P1 | 新增 |
|
||
| 流量告警通知渠道 | HIGH | MEDIUM | P1 | 补全 alert_service |
|
||
| 代理商资金流水完整账单 | MEDIUM | LOW | P2 | 补全 |
|
||
| 代理商业绩报表(工作台) | MEDIUM | MEDIUM | P2 | 新增 |
|
||
| 卡状态变更历史 | MEDIUM | LOW | P2 | 新增 |
|
||
| 二要素实名验证接口 | MEDIUM | MEDIUM | P2 | 新增 |
|
||
| 流量池(共享池) | HIGH | HIGH | P3 | v2 |
|
||
| 开放 API 平台 | MEDIUM | HIGH | P3 | v2 |
|
||
| LBS 定位 | LOW | HIGH | P3 | v2 |
|
||
|
||
**Priority key:**
|
||
- P1: 必须有,影响上线质量
|
||
- P2: 上线后优先补充,影响留存
|
||
- P3: 竞争差异化,长期方向
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Competitor Feature Analysis
|
||
|
||
| Feature | 广梦云(竞品) | SIMBOSS(竞品) | Simbest(竞品) | 君鸿当前状态 |
|
||
|---------|--------------|---------------|---------------|------------|
|
||
| 批量停/复/注销 | ✅ 有 | ✅ 有 | ✅ 有 | ❌ 缺 |
|
||
| 批量数据导出 | ✅ 有(高速) | ✅ 有 | ✅ 有 | ❌ 缺 |
|
||
| 流量告警 + 通知 | ✅ 微信公众号告警 | ✅ 达量告警 | ✅ 有 | ⚠️ 框架有,通知未打通 |
|
||
| 套餐到期通知 | ✅ 微信模板消息 | ✅ 公众号推送 | ✅ 有 | ❌ 缺 |
|
||
| 退款流程 | ✅ 一键退款(卡板/套餐) | ✅ 有 | ✅ 有 | ⚠️ 规划中(方案 I) |
|
||
| 代理资金流水 | ✅ 完整账单 | ✅ 有 | ✅ 有 | ⚠️ 基础有,完整性待确认 |
|
||
| 多支付宝支付 | ✅ 支付宝/微信/当面付 | ✅ 有 | ✅ 有 | ⚠️ 微信+富友,缺支付宝 |
|
||
| 流量池共享 | ✅ 共享池 + 月账单 | ✅ 流量共享 | ✅ 有 | ❌ 缺(v2) |
|
||
| 开放 API | ✅ 开放平台 + SDK | ✅ 多语言 SDK | ✅ 有 | ❌ 缺(v2) |
|
||
| 业绩报表/工作台 | ✅ v2.7 增加工作台 | ✅ 数据助力运营 | ✅ 营收成本核算 | ❌ 缺 |
|
||
| 代理商独立域名 | ✅ 品牌定制 | ✅ 个性化域名 | ✅ 有 | ❌ 缺(v2/SaaS) |
|
||
| 设备 WiFi 远程控制 | ✅ v2.13 增加 | — | — | ⚠️ 设备 sync-info 规划中 |
|
||
| 实名二/三要素验证 | ✅ 国政通对接 | ✅ 有 | ✅ 有 | ⚠️ 部分 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 中国市场特殊要求
|
||
|
||
### 监管合规
|
||
- **物联网实名制**(工信部要求):所有物联网卡必须实名,平台需支持实名状态追踪和验证
|
||
- **号卡实名**(2021 年起更严):号卡开户必须姓名+身份证+手机号三要素,平台需有三证上传
|
||
- **广电运营商支持**:2022 年起广电(第四运营商)加入物联网卡市场,竞品已快速对接
|
||
- **运营商 API 依赖**:
|
||
- 移动:CT-Boss、PBoss
|
||
- 电信:CMP、DCP
|
||
- 联通:Jasper、CMP
|
||
- 广电:广电直连 API
|
||
|
||
### 支付合规
|
||
- 提现需支持**灵活用工平台**(代理商收入合规开票)
|
||
- 大额打款需支持**对公转账**或**企业支付宝批量打款**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Sources
|
||
|
||
- **广梦云更新日志**(https://docs.facms.cn)— 2019-2026 完整版本历史,揭示了市场真实功能演进路径
|
||
- **SIMBOSS 产品页**(https://www.simboss.com)— 核心竞品,国内头部物联网卡平台
|
||
- **Simbest 平台**(https://www.simbest.cn)— 专注三网对接的分销管理平台
|
||
- **iotcard IOT CardBOSS**(https://www.iotcard.com/platform)— 运营商系统深度融合的企业级方案
|
||
- **项目 PROJECT.md + ARCHITECTURE.md** — 已实现功能基线,方案 A-J 规划
|
||
- **置信度评估**:
|
||
- Table Stakes 功能:HIGH(多个竞品交叉验证)
|
||
- Differentiators:MEDIUM(竞品分析 + 市场观察,非用户调研)
|
||
- 合规要求:HIGH(工信部政策 + 竞品普遍实现)
|
||
|
||
---
|
||
*Feature research for: 物联网卡/号卡/设备全生命周期管理平台(中国市场)*
|
||
*Researched: 2026-03-27*
|