58 lines
9.9 KiB
Markdown
58 lines
9.9 KiB
Markdown
# 7月迭代前后端任务工时表
|
||
|
||
> 估算口径:实现工作全权交由 AI 编码代理执行,前后端可并行推进。
|
||
> 工时单位:人时,1 人日按 8 小时计算。
|
||
> 包含:代码实现、迁移、接口调整、页面交互、联调修复、手工接口验证和发布准备。
|
||
> 不包含:等待企微/支付配置、产品临时改需求、外部接口申请审核和生产历史脏数据人工处理时间。
|
||
> 前提:提供后端仓库、前端仓库、可用数据库、Gateway、企微和支付联调配置;需求范围以标准评审稿为准。
|
||
>
|
||
> 禅道逐条录入时,使用[7月迭代禅道研发需求逐条录入稿](./7月迭代禅道研发需求逐条录入稿.md)中的拆分工时;本表用于核对总量,逐条录入稿用于填写每条研发需求的预计工时。
|
||
|
||
|需求|前端任务|后端任务|前端任务工时|后端任务工时|相关风险可能导致的工时延长|
|
||
|---|---|---|---:|---:|---|
|
||
|公共基础|补齐公共状态、错误展示和异步任务交互组件|增量迁移、Outbox、DDD 目录和公共幂等能力|1~2小时|4~5小时|现有迁移冲突、Outbox 基础与文档不一致会增加 2~4 小时|
|
||
|需求01:复机实名规则|调整复机失败提示,不再按行业卡写死文案|按 `realname_link_type` 判断实名要求,删除行业卡统一放行逻辑|0.5~1小时|1小时|运营商历史配置错误会增加数据修复时间|
|
||
|需求02:H5 流程配置|按有效实名策略渲染先实名/先购买流程,补批量配置交互|统一运营商实名能力和资产顺序策略,补批量更新接口|2~3小时|3~4小时|前端现有 H5 状态机分散、冲突数据较多会增加 2~4 小时|
|
||
|需求03:联系电话搜索|店铺列表增加联系电话搜索框|店铺 Query 增加 11 位联系电话精确过滤|0.5~1小时|0.5~1小时|现有列表参数命名不统一会增加约 1 小时|
|
||
|需求04:退款中禁止换货|直接展示后端拦截原因|创建换货前批量校验活跃退款状态|0.5~1小时|1~1.5小时|历史退款状态语义不一致会增加 1~2 小时|
|
||
|需求05:套餐分配生效条件|增加默认/购买生效/实名生效三选一及恢复默认|增加代理覆盖值和使用记录快照,统一生效条件计算|1.5~2.5小时|2.5~3.5小时|旧使用记录缺快照、套餐周期数据异常会增加 2~4 小时|
|
||
|需求06/11:预计最终到期时间|资产层只展示预计最终到期时间、推算状态和统一高亮|Query 按当前及排队主套餐时长快照推算,供详情、临期和导出复用|1.5~2.5小时|3~4小时|旧套餐缺购买时长快照、等待实名激活无法确定起点会增加兼容处理时间|
|
||
|需求07:实名筛选|卡和设备列表增加实名状态筛选|卡按自身状态,设备按有效绑定卡维护/查询实名状态|1~2小时|2~3小时|设备多当前卡、绑定历史异常会增加 2~3 小时|
|
||
|需求08:设备批量分配|拆分“分配代理”和“分配套餐系列”两个入口,展示任务结果|复用 Excel/Asynq,新增两个独立批量命令和失败明细|2~3小时|3~4小时|前端无现成上传任务组件或生产文件格式不统一会增加 2~4 小时|
|
||
|需求09:C 端支付限制|支付页按接口返回方式展示,后台增加配置控件|实现受控系统配置、缓存和订单支付二次校验|1.5~2.5小时|2~3小时|多端支付入口未复用同一接口会增加逐端排查时间|
|
||
|需求10:Gateway 限速|卡/设备详情增加设置和取消入口|统一 `speed_kbps` 接口,设备解析当前卡后调用 Gateway|1~2小时|2~3小时|Gateway 取消参数不明确或联调不稳定会增加 2~4 小时|
|
||
|需求11:当前套餐到期高亮|并入需求06/22,不单独建设第二个资产汇总字段|并入预计最终到期 Query|0小时|0小时|无独立工时|
|
||
|需求12:换货显示与搜索|拆分新旧资产搜索并修正字段展示|修正新建换货快照,增加新旧资产关键词过滤|1~2小时|1~2小时|历史数据不回填导致验收口径混淆会增加沟通时间|
|
||
|需求13:列表字段新增|退款、充值、换货列表增加提交人和企微审批摘要|补提交人快照,批量查询企微状态和审批人摘要|1~2小时|2~3小时|旧记录缺提交人或企微实例会增加兼容展示时间|
|
||
|需求14:导出与字段权限|角色页配置导出字段,各列表接入统一导出入口|扩展 DataSource 场景、角色字段权限和字段快照|3~4小时|4~6小时|导出字段口径变更、现有数据源 N+1 会增加 3~5 小时|
|
||
|需求15:下架套餐续费|当前套餐旁增加续费按钮,复用购买流程|统一可售策略,校验资产所有人及历史使用资格|1.5~2.5小时|2~3小时|C 端多个购买入口绕过统一策略会增加排查时间|
|
||
|需求16:代理分销码与佣金提现|不实施|不实施|0小时|0小时|需求重新加入时必须单独评估,不计入本表|
|
||
|需求17:代理主钱包信用额度|角色页配置新建店铺默认额度,店铺资金页单独调额并明确不追溯|增加角色默认模板、钱包实际额度、约束、扣款不变量和资金审计|2.5~3.5小时|4~5小时|现有负余额、CHECK 约束或创建店铺事务分散会增加 2~5 小时|
|
||
|需求18:多人审批映射|不建设本地待办,只展示企微审批摘要|退款/充值场景映射到企微模板,复用企微状态同步|1~1.5小时|1~1.5小时|企微模板审批人配置不完整会阻塞联调|
|
||
|需求19:批量订购套餐|批量上传、统一支付方式、任务进度和失败明细|任务/明细表、逐行幂等下单、钱包或线下支付处理|3~4小时|4~6小时|订单服务复用困难、钱包并发冲突会增加 3~6 小时|
|
||
|需求20:退款审批|创建和详情展示企微状态、意见附件及处理结果|退款接入企微、代理钱包回溯、人工退款终态和撤销异常|2.5~3.5小时|4~5小时|存量退款买家类型混乱、通过后撤销场景会增加 3~5 小时|
|
||
|需求21:平台员工线下充值|创建后展示企微审批状态,删除本地确认/驳回按钮|企微通过后幂等增加代理主钱包,旧接口下线|2~3小时|3~4小时|旧充值状态和钱包流水不一致会增加 2~4 小时|
|
||
|需求22:套餐临期提醒|资产列表、详情、临期页、代理首页和 C 端展示;仅临期页将3天内置顶|复用预计最终到期 Query、15/7/3 天站内通知防重和导出接入|3~4.5小时|4~6小时|时区、排队套餐快照和多接收人数据异常会增加 2~4 小时|
|
||
|禅道#98/#86:换货归属与资产标识|换货确认展示继承店铺,资产详情展示前代/后代标签和跳转|新资产继承旧资产店铺、保留旧资产归属、补换货链 Query 和索引|1~2小时|2~3小时|换货迁移涉及的租户标签或资产分配记录不完整会增加 2~4 小时|
|
||
|禅道#96/#97:业务员与余额提醒|店铺业务员选择/筛选、资金不足100元状态和通知跳转|增加店铺业务员字段,钱包跨越固定100元阈值时向主账号和业务员发站内通知|1~2小时|2~3小时|店铺主账号异常、业务员停用或钱包写入口未统一会增加 2~4 小时|
|
||
|禅道#43:系列套餐批量授权|套餐表格多选、已授权置灰、三类价格展示|复用现有批量写接口,新增套餐候选 Query 和重复授权幂等|1~2小时|0.5~1小时|前端旧页面结构不支持表格多选或成本价权限不完整会增加 1~3 小时|
|
||
|新增01:数据同步触发与轮询优化|展示轮询活跃状态和审计跳转|卡状态领域收口、活跃调频、0/3/5 任务、回调防腐层|2~3小时|7~9小时|旧同步入口数量超出预期、Gateway 超频和 ICCID 重复会增加 4~8 小时|
|
||
|新增02:企业微信审批接入|企微配置、模板映射、扫码绑定、审批运行和业务详情|Token、模板版本、上传提交、回调解密、轮询补偿和异常恢复|5~7小时|8~10小时|企微可信域名、模板 ID 变化、回调网络和真实账号权限会增加 4~8 小时|
|
||
|新增03:站内通知|顶部铃铛、通知抽屉、通知中心和受控跳转|通知表、模板注册、接收人解析、未读/已读 API|3~4小时|3~4小时|前端多端布局差异、接收人关系不完整会增加 2~3 小时|
|
||
|新增04:全局多视角审计|审计中心七个视角、详情抽屉和敏感字段展示|Audit Event、Integration Log、旧写入口切换、历史投影和脱敏|6~8小时|8~11小时|旧审计调用点遗漏、查询性能和历史字段差异会增加 5~10 小时|
|
||
|新增05:代理钱包扫码充值|支付方式选择、二维码、倒计时和支付状态轮询|微信 Native、支付宝 PreCreate、支付单分发和钱包入账恢复|3~4小时|5~7小时|支付渠道配置、真实回调、微信 v2/富友差异会增加 3~6 小时|
|
||
|全链路联调与发布|联调全部页面状态、修复交互、准备发布版本|数据核对、存量回填、旧入口清理、停机发布和恢复检查|3~4小时|4~5小时|生产数据与预期差异、外部回调不可达会增加 4~8 小时|
|
||
|**合计**|**前端约 59~89 小时**|**后端约 93~128 小时**|**约 8~12 人日**|**约 12~16 人日**|**1 后端 + 1 前端并行时,正常目标 12~15 个工作日;历史数据或换货迁移超预期时可能到 16 个工作日**|
|
||
|
||
## 并行交付口径
|
||
|
||
| 项目 | 估算 |
|
||
|------|------|
|
||
| 前端投入 | 59~89 小时,约 8~12 人日 |
|
||
| 后端投入 | 93~128 小时,约 12~16 人日 |
|
||
| 合计投入 | 152~217 小时,约 19~28 人日 |
|
||
| 1 后端 + 1 前端并行周期 | 正常 12~15 个工作日,风险上限 16 个工作日 |
|
||
| 建议对外排期基线 | 14 个工作日 |
|
||
|
||
达到第 16 个工作日的主要条件:前端旧授权页面无法复用、换货归属需要补齐多张租户标签表、生产历史数据需要大规模人工修复、企微或支付联调配置不可用。
|